RESITRIX® MB Abdichtungsbahn
Verlegevarianten von RESITRIX® MB
Bei dieser RESITRIX® Abdichtungsbahn können Sie aus zwei Verlegevarianten die für Ihr Projekt optimale wählen:
Mechanische Befestigung
Lose Verlegung mit Auflast (außer Begrünung)
Die detaillierten Untergrundanforderungen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte der RESITRIX® Planungsrichtlinie und der RESITRIX® Verlegeanleitung.
Technische Daten
Kennwert | Wert | |
---|---|---|
Gesamtdicke | 3,1 mm - 5 / + 10 % | |
Dicke der EPDM-Schicht | 1,6 mm - 5 / + 10 % | |
Lieferbreite | 1 m (Toleranzen gemäß Norm EN 13956) | |
Flächengewicht | 3,5 kg/m² -5/+10 % | |
Standardlieferlänge pro Rolle | 10 m -0/+5 % | |
Lagerfähigkeit | 24 Monate im originalverpackten Zustand | |
Bahnenbezeichnung nach DIN SPEC 20000-201 | DE/E1 EPDM-BV-V-GG-1,6-PBS | |
Bahnenbezeichnung nach DIN/TS-20000-202 | BA/MSB-nQ EPDM-BV-V-GG-1,6-PBS | |
CE-Zertifizierung | nach DIN EN 13956 und DIN EN 13967 | |
Erfüllt die Anforderungen | nach DIN 18531, der Fachregel für Abdichtungen (Flachdachrichtlinie), nach DIN 18532, DIN 18533, DIN 18534 und DIN 18535 |
RESITRIX® MB Zubehörprodukte
Beim RESITRIX® Zubehör sind alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt und sollen Ihren Anwendungskomfort und Effizienz maximieren – für beste Ergebnisse in Ihren Projekten.
CARLISLE® Systemergänzungen
Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Arbeit zu erleichtern und Zeit zu sparen. Nutzen Sie für die Abdichtung von Flachdächern unser Sortiment an passenden Systemergänzungen. So bekommen Sie bei uns alles aus einer Hand und haben somit auch nur einen Ansprechpartner für Ihre Fragen und Wünsche.